Scythe Kaze Server 5,25 - Black - Moddingextreme.com
Frontale in alluminio satinato, 4 canali indipendenti, 3 modalità operative
Scythe Kaze Server 5.25" è un Rheobus professionale installabile in un vano da 5,25" dal frontale in alluminio satinato.
Il Kaze Server 5,25" può operare in 3 differenti modalità in modo indipendente per ogni canale, queste le modalità:
- manuale: la funzione di monitoraggio delle temperature (se i sensori sono collegati) è totalmente opzionale e serve alla sola visualizzazione. Il range d'alimentazione è da noi regolato e varia dai 3.7 ai 12V, oppure, è possibile spegnere totalmente il canale.
- automatica: la velocità di rotazione delle ventole è controllata dal Kaze Server in base alla temperatura rilevata ed in base alla temperatura di riferimento da noi definita. Se la temperatura scende al di sotto della temperatura da noi impostata, il Kaze Server porta a zero l'alimentazione sul canale, permettendo di fermare la ventola. Ovviamente, se questa supera il valore di soglia, l'alimentazione viene riattivata.
- semi automatica: presenta la stessa funzionalità del controllo automatico ma in aggiunta, setta un valore minimo (da noi definito) d'alimentazione del canale in modo che le ventole non si spengano mai completamente.
Allarmi:
- allarme acustico in caso di malfunzionamenti o superamento delle soglie critiche di temperatura
- l'allarme è disattivabile tramite un apposito jumper presente sul Kaze Server
Scheda Tecnica: Materiale Struttura: acciaio
Frontale: Alluminio satinato Vano richiesto per l'installazione 1 x 5,25" Modalità di funzionamento - manuale
- automatico
- semi automatico Dimensioni 148.5 x 42.5 x 63 mm Dimensioni display 114 x 20 mm Sporgenza dei regolatori 10 mm Alimentazione d'ingresso (da alimentatore) 5 V or 12 V Alimentazione in uscita 3.7 ~ 12 V (±10%) e funzione OFF Canali 4 Potenza massima per canale 1A (12W) Sensori di regolazione 4 Range rilevazione temperatura 0 - 100°C Peso 162gr Dotazione - 4 sensori di temperatura
- 4 prolunghe a 3 pin per ventole
- cavo d'alimentazione passante
- viti di fissaggio
| Nanoxia FCX Racket FAN Controller Per qualsiasi ventola 3 PIN, richiesto uno slot cabinet posteriore libero, da 0 a 12V | ||||
| | Nanoxia PWMX Adjustable FAN Controller Per qualsiasi ventola 3 PIN, trasforma la ventola in PWM! | |||
| | NesteQ FanMax 8 - Black Rheobus per vano da 5,25" ad 8 canali, frontale in alluminio satinato | |||
| | NesteQ FanMax 8 - Silver Rheobus per vano da 5,25" ad 8 canali, frontale in alluminio satinato | |||
| | NZXT Sentry 1 - Black LCD Fan Control Meter | |||
| | NZXT Sentry LX - Black | |||
| | Scythe Kama Panel - Silver Rheobus a 6 canali, 2 USB 2.0, 1 x SATA II, 3 x AUDIO, 1 x FIREWIRE, Lettore memory card | |||
| | Scythe Kama Panel 2 - Black Rheobus a 6 canali, 2 USB 2.0, 1 x SATA II, 3 x AUDIO, 1 x FIREWIRE, Lettore memory card, Extra Slot for Slim Media Drive | |||
| | Scythe Kama Panel 2 - Silver Rheobus a 6 canali, 2 USB 2.0, 1 x SATA II, 3 x AUDIO, 1 x FIREWIRE, Lettore memory card, Extra Slot for Slim Media Drive | |||
| | Scythe Kama Panel 3.5 - Black Rheobus a 2 canali, 1 x USB 2.0, 1 x SATA II, 2 x AUDIO, Lettore memory card | |||
| | Scythe Kaze Master 3.5 - Black Rheobus a 2 canali, rilevazione di 2 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master 3.5 - Silver Rheobus a 2 canali, rilevazione di 2 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master 5.25 - Black Rheobus a 4 canali, rilevazione di 4 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master 5.25 - Silver Rheobus a 4 canali, rilevazione di 4 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master ACE 3.5 - Black Rheobus a 2 canali, frontale in alluminio satinato, rilevazione di 2 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master ACE 3.5 - Silver Rheobus a 2 canali, frontale in alluminio satinato, rilevazione di 2 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master ACE 5.25 - Black Rheobus a 4 canali, frontale in alluminio satinato, rilevazione di 4 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Master ACE 5.25 - Silver Rheobus a 4 canali, frontale in alluminio satinato, rilevazione di 4 temperature, display blue phantom | |||
| | Scythe Kaze Q - Black Rheobus a 4 canali, frontale in alluminio satinato, per vani da 3,5" | |||
| | Scythe Kaze Q - Silver Rheobus a 4 canali, frontale in alluminio satinato, per vani da 3,5" | |||
| | SuperFlower SF-609 FanMaster 4 sensori di temperatura, 4 monitor RPM ventole, retroilluminazione a 7 colori, 6 frontali intercambiabili, struttura in acciaio, frontale in alluminio |
